Solución - Satisfacción - Soporte
|
|
|||||
| Descarga nuestro Folleto de Compañía | |||||
CONSULTORIAUna buena elección y asesoramiento sobre los sistemas informaticos de una compañia, hacen que esta crezca con la mayor rapidez posible encontrando y
detectando sus puntos debiles de una manera rapida y eficaz, para poder centrar su esfuerzos en el crecimiento.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERP (Enterprise Resource Planning) | Desarrollo de Software |
| Gestión de Proyectos | Sistemas |
| RFID ( Radio Frequency IDentification) | Implantaciones MES (Manufacturing Execution System) |
| Gestión Energética | Rendimientos,KPI,Eficiencia Productiva |
| Sistemas de Control de parámetros. | Gestión de Alarmas. |
| Eficiencia de la Producción. | Ordenes de Fabricación. |
| Control de Operarios. | Genealogía. |
| Calidad. | Control de temperatura de producto (RFID activo). |
| Ciclo de vida del producto (PLM). | Gestión de mantenimiento en Fabrica. |
| Control de Entradas, Salidas, Stock (RFID). | Eficiencia Energética. |
| Comunicación con sistemas ERP (SAP...). | Comunicación con sistemas satelites de Fábrica (basculas, sistemas de calidad...). |
| TRAZABILIDAD DE PRODUCTO. | Reporting. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Nos podrá encontrar en los siguientes eventos: